<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ision</title>
	<link>http://www.ision.fr</link>
	<description>le travail de l&#039;image</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Allier esthétisme et écologie</title>
		<description><![CDATA[Dor&#233;navant il est possible d&#8217;allier esth&#233;tisme et &#233;cologie pour alimenter une maison en &#233;nergie renouvelable et propre. Les panneaux solaires sont de plus en plus modifi&#233;s afin de s&#8217;adapter rapidement mais &#233;galement facilement aux diff&#233;rentes structures d&#8217;une maison. Il est r&#233;volu le temps o&#249; le panorama &#233;tait g&#226;ch&#233; par la vue de toitures peu jolies [...]]]></description>
		<link>http://www.ision.fr/allier-esthetisme-et-ecologie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;externalisation, une solution de confort et de qualité.</title>
		<description><![CDATA[L&#39;externalisation, une solution de confort et de qualit&#233;. L&#39;externalisation est l&#39;action de confier &#224; une tierce entreprise une t&#226;che qu&#39;il n&#39;est pas possible ou peu efficace de traiter en interne. Cela permet, par exemple, de se d&#233;charger d&#39;une &#233;tape indispensable au moment de la cr&#233;ation d&#39;une entreprise, tout en s&#39;assurant que cette &#233;tape sera prise [...]]]></description>
		<link>http://www.ision.fr/lexternalisation-une-solution-de-confort-et-de-qualite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Communiquer est un art</title>
		<description><![CDATA[Pour qu&#39;une entreprise fonctionne bien, il est primordial de privil&#233;gier la communication. C&#39;est reconnu, chaque entreprise se doit de communiquer &#171;&#160;vers l&#39;ext&#233;rieur&#160;&#187; dans le but de soigner son image par rapport &#224; la soci&#233;t&#233;. Ainsi, la notori&#233;t&#233; d&#39;une entreprise et l&#39;image d&#39;une marque ou d&#39;un produit reposent sur une bonne communication ext&#233;rieure. Prenons par exemple [...]]]></description>
		<link>http://www.ision.fr/communiquer-est-un-art/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Architecture de l&#8217;empire Ottoman</title>
		<description><![CDATA[L&#39;empire Ottoman fait partie int&#233;grante de l&#39;histoire de la Turquie. C&#39;&#233;tait un tr&#232;s grand empire qui a dur&#233; plus de 600 ans, du XII&#232;me si&#232;cle au XX&#232;me si&#232;cle. Ce dernier s&#39;&#233;tendait tout autour de la M&#233;diterran&#233;es sur trois continents : En Afrique du Nord, en Europe de l&#39;Est et en Asie. Il poss&#233;dait ainsi une [...]]]></description>
		<link>http://www.ision.fr/architecture-de-lempire-ottoman/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dessinez la maison de vos rêves.</title>
		<description><![CDATA[Vous avez une id&#233;e tr&#232;s pr&#233;cise de votre future maison ? Vous d&#233;sirez un endroit tr&#232;s personnel qui n&#39;existe nulle part ailleurs ? Certains outils peuvent vous aider &#224; concr&#233;tiser vos id&#233;es afin de visualiser le r&#233;sultat final de votre construction. Des logiciels de graphisme d&#8217;architecture int&#233;rieur ou ext&#233;rieur facilitent la conception de vos plans. [...]]]></description>
		<link>http://www.ision.fr/dessinez-la-maison-de-vos-reves/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le design d&#8217;objet : une facette de la communication visuelle.</title>
		<description><![CDATA[Le travail de l&#39;image ne concerne pas uniquement le domaine de la communication visuelle. Le design d&#39;objet est une pratique &#224; part enti&#232;re qui n&#233;cessite des connaissances graphiques et techniques. Ce que vous utilisez au quotidien ne peut plus se contenter d&#39;&#234;tre pratique, utilisable et fonctionnel. Les consommateurs, et c&#39;est bien normal, veulent poss&#233;der des [...]]]></description>
		<link>http://www.ision.fr/le-design-dobjet-une-facette-de-la-communication-visuelle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Identité visuelle</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;identit&#233; visuelle d&#233;signe graphiquement une identit&#233; que l&#8217;on peut voir, telle qu&#8217;un objet ou une personne. Elle est r&#233;alis&#233;e graphiquement en fonction du domaine ou elle est d&#233;velopp&#233;e, c&#8217;est &#224; dire qu&#8217;en fonction des personnes, des entreprises et des valeurs qui sont repr&#233;sent&#233;es, l&#8217;identit&#233; visuelle aura une mise en forme et des couleurs diff&#233;rentes. Par [...]]]></description>
		<link>http://www.ision.fr/identite-visuelle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Publicité</title>
		<description><![CDATA[La pub, &#233;galement appel&#233;e publicit&#233;, peut servir &#224; faire conna&#238;tre un produit donn&#233; &#224; un maximum de personnes. Elle est apparue sous cette forme en 1830, en m&#234;me temps que l&#39;&#233;mergence d&#39;une v&#233;ritable march&#233; de consommation, par l&#39;existence duquel elle s&#39;est av&#233;r&#233;e utile. La publicit&#233; a pour objectif de porter l&#8217;attention d&#8217;un consommateur potentiel, usager [...]]]></description>
		<link>http://www.ision.fr/publicite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Assisté par ordinateur</title>
		<description><![CDATA[Le DAO, ou dessin assist&#233; par ordinateur est un outil qui permet de produire des dessins &#224; l&#8217;aide d&#8217;un logiciel informatique, c&#8217;est pour cela que l&#8217;on parle de dessin assist&#233;. Les dessins r&#233;alis&#233;s a l&#8217;aide de DAO sont compos&#233;s de traits trac&#233;s en utilisant le mode vectoriel, &#224; la diff&#233;rence des images de synth&#232;se. Le [...]]]></description>
		<link>http://www.ision.fr/assiste-par-ordinateur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La couleur</title>
		<description><![CDATA[La couleur est la capacit&#233; qu&#8217;a notre oeil de percevoir des fr&#233;quences d&#8217;ondes, ce qui a pour r&#233;sultat de donner une perception subjective. Par exemple, on peut distinguer des fr&#233;quences d&#8217;ondes avec des amplitudes diff&#233;rentes et des luminosit&#233;s diff&#233;rentes, ce qui aura pour effet de changer la couleur que l&#8217;on voit. 2 types de couleurs [...]]]></description>
		<link>http://www.ision.fr/la-couleur/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.ision.fr @ 2012-02-23 00:03:44 -->
